重汽豪沃前四后八多功能清障車
詳情可致電廠家經理:楊光書 電話:138-8688-5046
重汽豪沃多功能清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 重汽豪沃多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 11430x2500x3300 |
底盤型號: | ZZ1317N4667E1B | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 14/18 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2180 | |
整備質量:(kg) | 20770 | **高車速(km/h): | 102 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667E1B | 批次: |
|
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:10100kg對應準乘2人,托舉質量10035kg對應準乘3人。僅選用軸距(mm):1800 4600 1350。車輛側防護為整體結 構,與副梁焊接連接,材料為Q23**。車輛后部防護與專用裝置相干涉,故后防護豁免。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統型號為 4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |