江鈴皮卡清障車(清障車價格13886885046)
詳情可致電廠家聯系人:楊光書 電話:138-8688-5046
江鈴皮卡清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴皮卡清障車 | 外型尺寸(mm): | 5710x1750x1970 |
底盤型號: | JX1020TSGA4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 2470 | 接近/離去角(?) | 24/25 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 795/1535 | |
整備質量:(kg) | 2025 | **高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1050/1420 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1020TSGA4 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3380 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 215/75R15 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明:http://www.sh-quchenshi.cn |
隨底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質量120kg,選裝手動或制動夾緊裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 需要江鈴皮卡清障車詳細資料及江鈴皮卡清障車圖片請直接與我公司聯系13886885046以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|
有需要皮卡清障車的用戶可自帶底盤到我廠提供上裝的部件生產
我們的服務宗旨是 :
以質量求生存、信譽是保證。誠信待人,靈活經營、高質低價高效率